相关文章 Related Articles
产品详情
多功能培养箱,可模拟自然光环境,适用于植物组培、种子发芽、植物栽培育种、昆虫/小动物饲养、微生物及抗生素恒温光照培养等试验。
产品特点
镜面不锈钢内胆,易清洁,箱内搁板间距可调;
液晶屏触摸式键盘设置调节,控温精准稳定;
大视角保温真空钢化玻璃门,方便观察样品
产品型号及参数
智能型人工气候箱
参数 / 型号 | SCI150B | SCI250B | SCI300B | SCI400B |
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L |
控温范围 | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ |
温度波动性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
温度均匀性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控湿范围 | 50%–90%RH | 50%–90%RH | 50%–90%RH | 50%–90%RH |
控湿精度 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
光照强度 | 0–20000LX,十档可调 | 0–20000LX,十档可调 | 0–20000LX,十档可调 | 0–20000LX,十档可调 |
电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
工作环境温度 | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ |
输入功率 | 700VA | 700VA | 700VA | 1100VA |
工作室尺寸 (mm) | 500×400×860 | 500×450×1100 | 520×470×1130 | 580×635×1100 |
外形尺寸 (mm) | 700×570×1420 | 700×620×1615 | 700×620×1625 | 740×765×1800 |
定时范围 | 1–9999min | 1–9999min | 1–9999min | 1–9999min |
智能型光照培养箱
参数 / 型号 | SLI150GB | SLI250GB | SLI300GB | SLI400GB |
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L |
控温范围 | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ | 无光照:5℃–50℃;有光照:10℃–50℃ |
温度波动性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
温度均匀性 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
光照强度 | 0–20000LX,十档可调 | 0–20000LX,十档可调 | 0–20000LX,十档可调 | 0–20000LX,十档可调 |
电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
工作环境温度 | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ |
输入功率 | 700VA | 700VA | 700VA | 1100VA |
工作室尺寸 (mm) | 500×400×860 | 500×450×1100 | 520×470×1130 | 580×635×1100 |
外形尺寸 (mm) | 700×570×1420 | 700×620×1615 | 700×620×1625 | 740×765×1800 |
定时范围 | 1–9999min | 1–9999min | 1–9999min | 1–9999min |
性能参数测试空载条件:环境温度 20℃、环境湿度 50% RH。
在线询盘